spanish Поперечно-сшитая пена PE с закрытыми порами (XPE)
Категория:
spanishCF-сшитый полиэтилен
Описание продукта
XPE Foam представляет собой сшитый полиэтиленовый пенопласт с закрытыми порами, который известен своей превосходной прочностью и амортизирующими свойствами. С плотностью, которая колеблется от 25 кг/м3 до 200 кг/м3, пена XPE является универсальным материалом, который обычно используется в различных приложениях, таких как изоляция автомобилей и кондиционеров, доски для серфинга, влагостойкие коврики, коврики для йоги, И т. д. Он также имеет определенные применения в строительстве и имеет более широкий спектр применения в огнестойких материалах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| НЕДВИЖИМОСТЬ | ДАННЫЕ | ||||||||
| Скорость вспенивания | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| Плотность (кг/м3) | 200 ± 30 | 125 ± 15 | 100 ± 10 | 67 ± 8 | 50 ± 6 | 40 ± 4 | 33 ± 3 | 28 ± 2 | |
| Твердость берега (°) | 60-70 | 50-60 | 40-50 | 35-45 | 30-40 | 25-35 | 20-30 | 13-20 | |
| Предел прочности (МПа) | Л | ≥ 1,35 | ≥ 1,12 | ≥ 0,88 | ≥ 0,68 | ≥ 0,40 | ≥ 0,35 | ≥ 0,25 | ≥ 0,20 |
| H | ≥ 1,08 | ≥ 0,89 | ≥ 0,71 | ≥ 0,56 | ≥ 0,30 | ≥ 0,25 | ≥ 0,20 | ≥ 0,16 | |
| Удлиненность (%) | Л | ≥ 260 | ≥ 230 | ≥ 210 | ≥ 190 | ≥ 170 | ≥ 160 | ≥ 140 | ≥ 120 |
| H | ≥ 220 | ≥ 200 | ≥ 185 | ≥ 170 | ≥ 150 | ≥ 135 | ≥ 130 | ≥ 110 | |
| Срывая прочность (КН/м) | Л | ≥ 13 | ≥ 9,5 | ≥ 6,5 | ≥ 5,0 | ≥ 3,0 | ≥ 2,5 | ≥ 1,5 | ≥ 1,3 |
| H | ≥ 12 | ≥ 9,0 | ≥ 6,0 | ≥ 4,5 | ≥ 2,5 | ≥ 2,0 | ≥ 1,2 | ≥ 1,2 | |
| Сжатые искажения (%) | @ 23± 2 ℃, 22 h | ≤ 2 | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 8 | ≤ 9 | ≤ 10 | ≤ 11 |
| Скорость изменения размера (%) | Л | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 | ≤ -8 |
| H | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -4 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | ≤ -6 | |
| Абсорбция воды (%) | @ 23± 2 ℃, 24 h | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 |
| Теплопроводность (Вт/м * К) | @ 23℃ ± 2 ℃ | ≤ 0095 | ≤ 0085 | ≤ 0073 | ≤ 0065 | ≤ 0055 | ≤ 0045 | ≤ 0032 | ≤ 0032 |
ПРИМЕНЕНИЕ
Коврики для ползания, походные коврики, плавающие коврики, доски для серфинга;
Звуковой и тепловой изоляционный слой для кондиционирования воздуха, автомобилей и зданий;
Накладки для упаковки, багажа
РАЗМЕР
Толщина одного слоя: 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм
Толщина композита многослойным слоем: 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм до 100 мм
Ширина: колеблется от 610 мм до 1520 мм
Длина: по запросу
